Evaluasi Kinerja FEB
| No | Nama Laporan | Responden | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Evaluasi Pemahaman Mahasiswa, Dosen dan Tendik Pada Visi Misi | Mahasiswa, Dosen, Tendik | Link |
| 2 | Evaluasi Kepuasan Lulusan Terhadap Pelayanan Akademik dan Non Akademik Semester Genap | Mahasiswa | Link |
| 3 | Penilaian Proses Pembimbingan | Mahasiswa | Link |
| 4 | Monev Suasana Akademik | Mahasiswa | Link |
| 5 | Monev Pembelajaran | Mahasiswa | Link |
| 6 | Monev Awal Perkuliahan | Mahasiswa | Link |
| No | Nama Laporan | Responden | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Monitoring dan Evaluasi Pembimbing Akademik (Perwalian) | Mahasiswa | Link |
| 2 | Monitoring Pembimbingan | Mahasiswa | Link |
| 3 | Monitoring Awal Perkuliahan | Mahasiswa | Link |
| 4 | Evaluasi Kepuasan Lulusan Terhadap Pelayanan Akademik dan Non Akademik | Mahasiswa | Link |
| 5 | Hasil Monitoring dan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) | Mahasiswa | Link |
| No | Nama Laporan | Responden | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Monitoring dan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) | Mahasiswa | Link |
| 2 | Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembimbing Akademik (Perwalian) | Mahasiswa | Link |
| 3 | Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembimbingan | Mahasiswa | Link |
| 4 | Hasil Monitoring dan Evaluasi Layanan Akademik dan Non Akademik | Mahasiswa | Link |
| 5 | Indeks Kepuasan Dosen | Dosen | Link |
| 6 | Indeks Kepuasan Orang Tua | Orang Tua Mahasiswa | Link |
| 7 | Indeks Kepuasan Tendik | Tenaga Kependidikan | Link |
| 8 | Indeks Kepuasan Mahasiswa | Mahasiswa | Link |
| 9 | Indeks Kepuasan Mitra Kerja Sama | Mitra Kerja Sama | Link |
| 10 | Indeks Kepuasan Lulusan | Lulusan | Link |
| 11 | Survey Pemahaman Terhadap Visi Misi | Dosen | Link |
| 12 | Survey Pemahaman Terhadap Visi Misi | Tenaga Kependidikan | Link |



