| No. | Aktivitas/Sub aktvitas*) | Pelaksanaan | Output | Kendala | Rencanan Penyelesaian | |
| 1 | Workshop Penyusunan Panduan Implementasi SPMI | -Jadwal | 11 April 2021, 27 Mei 2021 | Panduan Implementasi SPMI | Tidak ada | |
| -Narasumber | : 1. Dr. Golar, S.Hut., M.Si. | |||||
| 2. Drs. Syamsu, M.Si. | ||||||
| 3. Dr. Afadil, S.Pd., M.Si. | ||||||
| -Peserta | Hari pertama 30 orang dosen berasal dari 10 prodi sasaran, hari kedua 50 orang peserta dari unsur dosen dari 10 prodi sasaran dan UPM Fakultas | |||||
| -Tempat | Hotel Best Western Coco, Aula FMIPA UNTAD | |||||
| 2
|
Pelatihan Auditor Mutu Internal | -Jadwal | : 12 – 14 Juni 2021 | 32 orang peserta pelatihan dinyatakan lulus sebagai auditor mutu internal | Tidak ada | |
| -Narasumber | : Prof. Dr. Ir. Abdul Makhsud, DEA | |||||
| -Peserta | : 40 orang dosen yang berasal dari 10 program studi sasaran dan unsur LPPMP‐UNTAD. |
|||||
| -Tempat | : Hotel Sutan Raja, dan Aula FMIPA UNTAD | |||||
| 3
|
Workshop penyusunan formulir RTM
|
-Jadwal | : 1-2 Juli 2021 | Formulir RTM | Tidak ada | |
| -Narasumber
|
: 1. Drs. Syamsu, M.Si | Panduan Pelaksanaan RTM
|
||||
| 2. Dr. Sayekti Handayani, S.Pt., M.Si | ||||||
| 3. Dr. Zakiyah Zahara, S.E. M.Si | ||||||
| 4. Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP | ||||||
| 5. Ir. Adnan Fadjar, ST. M.Sc.Eng.Si. | ||||||
| 6. Dr. I Wayan Sudharsana, S.Si. M.Si | ||||||
| -Peserta | : 10 prodi sasaran | |||||
| -Tempat | : Aula FMIPA UNTAD | |||||
| 4
|
Pelaksanaan Bimbingan Teknis | -Jadwal | 6-18 September 2021 | |||
| -Narasumber | 20 Auditor Internal | |||||
| -Peserta | 10 prodi sasaran | |||||
| -Tempat | : Masing-masing prodi (dalam dan luar kota) | |||||
| 5
|
Pelaksanaan Auditor Mutu Internal
|
-Jadwal | : 27 Juli-31 Agustus 2021 | 10 Laporan Audit
|
sedang berlangsung
|
21 Sep 2021
|
| -Narasumber
|
: 1. Drs. Syamsu, M.Si | |||||
| 2. Dr. I Wayan Sudharsana, S.Si. M.Si | ||||||
| 3. Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP | ||||||
| 4. Ir. Adnan Fadjar, ST. M.Sc.Eng.Si. | ||||||
| -Peserta | 10 prodi sasaran dan 20 Auditor dari Pelatihan AMI | |||||
| -Pelaksanaan | : Masing-masing prodi (dalam dan luar kota) | |||||
| 6
|
Refleksi Hasil Audit Mutu Internal
|
-Jadwal | 27-30 September 2021 |
|
|
|
| -Narasumber | ||||||
| -Peserta | 10 prodi sasaran | |||||
| -Pelaksanaan | Kampus | |||||
| 7
|
Rapat Tinjauan Manajemen
|
-Jadwal |
|
|
|
|
| -Narasumber | ||||||
| -Peserta | 10 prodi sasaran + Pimpinan (UNIV/FAKULTAS/PASCASARJANA/PSDKU) | |||||
| -Pelaksanaan | Kampus | |||||
| 8
|
Pengembangan Sistem SPMI
|
-Jadwal | 21 September 2021 |
|
|
|
| -Pelaksanaan | ||||||
| 9
|
Manajemen Internal
|
-Jadwal | 6-18 September 2021 |
|
|
|
| -Narasumber | 20 Auditor Internal | |||||
| -Pelaksanaan | Dalam dan Luar Kampus | |||||
