| No. | Komponen dan Sub Komponen Kegiatan | Bobot | Capaian |
| 1 | Workshop Penyusunan Panduan Implementasi SPMI | ||
| 1.a | TOR | 10 | 10 |
| 1.b | Kesediaan narasumber | 10 | 10 |
| 1.c | Persiapan pelaksanaan (tempat, peserta) | 5 | 5 |
| 1.d | Pelaksanaan | 60 | 60 |
| 1.e | Laporan | 15 | 15 |
| TOTAL CAPAIAN Workshop | 100 | 100 | |
| 2 | Pelatihan Auditor Mutu Internal | ||
| 1.a | TOR | 10 | 10 |
| 1.b | Kesediaan narasumber | 10 | 10 |
| 1.c | Persiapan pelaksanaan (tempat, peserta) | 5 | 5 |
| 1.d | Pelaksanaan | 60 | 60 |
| 1.e | Laporan | 15 | 15 |
| TOTAL CAPAIAN Pelatihan | 100 | 100 | |
| 3 | Workshop Penyusunan Formulir RTM | ||
| 1.a | TOR | 10 | 10 |
| 1.b | Kesediaan narasumber | 10 | 10 |
| 1.c | Persiapan pelaksanaan (tempat, peserta) | 5 | 5 |
| 1.d | Pelaksanaan | 60 | 60 |
| 1.e | Laporan | 15 | 15 |
| TOTAL CAPAIAN Workshop | 100 | 100 | |
| 4 | Pelaksanaan Bimbingan Teknis | ||
| 1.a | TOR | 10 | 10 |
| 1.b | Kesediaan narasumber | 10 | 10 |
| 1.c | Persiapan pelaksanaan (tempat, peserta) | 5 | 5 |
| 1.d | Pelaksanaan | 60 | 50 |
| 1.e | Laporan | 15 | 0 |
| TOTAL CAPAIAN Bimtek | 100 | 75 | |
| 5 | Pelaksanaan Auditor Mutu Internal | ||
| 1.a | TOR | 10 | 10 |
| 1.b | Kesediaan narasumber | 10 | 10 |
| 1.c | Persiapan pelaksanaan (tempat, peserta) | 5 | 5 |
| 1.d | Pelaksanaan | 60 | 50 |
| 1.e | Laporan | 15 | 0 |
| TOTAL CAPAIAN Bimtek | 100 | 75 | |
| 6 | Refleksi Hasil Audit Mutu Internal | ||
| 1.a | TOR | 10 | 10 |
| 1.b | Kesediaan narasumber | 10 | 0 |
| 1.c | Persiapan pelaksanaan (tempat, peserta) | 5 | 0 |
| 1.d | Pelaksanaan | 60 | 0 |
| 1.e | Laporan | 15 | 0 |
| TOTAL CAPAIAN Bimtek | 100 | 10 | |
| 7 | Rapat Tinjauan Manajemen | ||
| 1.a | TOR | 10 | 10 |
| 1.b | Kesediaan narasumber | 10 | 0 |
| 1.c | Persiapan pelaksanaan (tempat, peserta) | 5 | 0 |
| 1.d | Pelaksanaan | 60 | 0 |
| 1.e | Laporan | 15 | 0 |
| TOTAL CAPAIAN Bimtek | 100 | 10 | |
| TOTAL CAPAIAN LOKAKARYA/Workshop/FGD/Pelatihan/Sosialisasi | 100 | 67,14 | |
| 8 | Pengembangan Sistem SPMI | ||
| 2.a | TOR | 10 | 10 |
| 2.b | SK Penugasan Tim Pelaksana | 5 | 5 |
| 2.c | Rancangan Sistem | 20 | 20 |
| 2.d | Pembuatan Sistem | 40 | 30 |
| 2.e | Uji Coba | 10 | 0 |
| 2.f | User Manual | 10 | 0 |
| 2.g | Laporan | 5 | 0 |
| TOTAL CAPAIAN Pengembangan Sistem | 100 | 65 | |
| 9 | Pengelolaan Kegiatan/Manajemen Internal | ||
| 1.a | TOR | 10 | 10 |
| 1.b | Kesediaan narasumber | 10 | 10 |
| 1.c | Persiapan pelaksanaan (tempat, peserta) | 5 | 5 |
| 1.d | Pelaksanaan | 60 | 40 |
| 1.e | Laporan | 15 | 0 |
| TOTAL CAPAIAN Pengelolaan Kegiatan/Manajemen Internal | 100 | 75 | |
| TOTAL CAPAIAN LOKAKARYA/Workshop/FGD/Pelatihan/Sosialisasi+Pengembangan Sistem+Manajemen | 100 | 69,05 |
