|
PERINGKAT AKREDITASI PPROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO |
|||||||||
| (Update: 18 Mei 2026) | |||||||||
| Peringkat Akreditasi | Program Studi | Jumlah | Persentase (%) | ||||||
| Akademik | Vokasi | Profesi | Spesialis-1 | ||||||
| S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | |||||
| Unggul | 6 | 27 | 2 | 1 | 36 | 34,95 | |||
| Baik Sekali | 3 | 8 | 18 | 2 | 1 | 2 | 34 | 33,01 | |
| B | 2 | 3 | 1 | 6 | 5,83 | ||||
| Baik | 3 | 9 | 1 | 1 | 14 | 13,59 | |||
| Terakreditasi Sementara | 2 | 4 | 6 | 5,83 | |||||
| Terakreditasi Pertama | 2 | 1 | 3 | 2,91 | |||||
| Belum Terakreditasi | 1 | 3 | 4 | 3,88 | |||||
| Total | 7 | 23 | 59 | 4 | 2 | 5 | 3 | 103 | 100 |
Akreditasi Universitas Tadulako dari Tahun 2009 sampai 2024
(Update 27 Februari 2024)
| No | Tahun | Nomor Surat Keputusan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | No. 019/BAN-PT/Ak-II/Inst/V/2009 | Unduh |
| 2 | 2014 | No. 219/SK/BAN-PT/Alred/PT/VII/2014 | Unduh |
| 3 | 2015 | No. 091/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/III/2015 | Unduh |
| 4 | 2018 | No. 365/SK/BN-PT/Akred/PT/XII/2018 | Unduh |
| 5 | 2023 | No. 1013/SK/BAN-PT/Ak. S/PT/XI/2023 | Unduh |
| 6 | 2024 | No. 136/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024 | Unduh |
Status Akreditasi Program Studi Tahun 2022-2024
(Updata 31 Desember 2024)
- Unggul
- A
- Baik Sekali
- B
- Baik
- Sementara
Keterangan:
2022: 86 Program Studi; 2023: 89 Program Studi; dan 2024: 94 Program Studi

