Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidika |
1 | S1 Pendidikan Matematika | Aktif | 363 | Unggul | 571/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unduh |
| | | 327 | B | 2089/BAN-PT/Akred/S1/VI/2017 | Unduh |
| | | 303 | B | 020/BAN-PT/AK-XV/S1/VII/2012 | Unduh |
2 | S1 Pendidikan Biologi | Aktif | 372 | Unggul | 612/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | Unduh |
| | | 336 | Baik Sekali | 1713/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unduh |
| | | 336 | B | 13730/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | Unduh |
| | | 336 | B | 0249/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | Unduh |
| | | 329 | B | 051/BAN-PT/Ak-XIV/ S1/I/2012 | Unduh |
| | | | B | 019/BAN PT/Ak-X/S1/XII/2006 | Unduh |
3 | S1 Pendidikan Fisika | Aktif | 348 | B | 1564/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | Unduh |
| | | 361 | Unggul | 10192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XII/2022 | Unduh |
| | | 361 | A | 6564/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | Unduh |
4 | S1 Pendidikan Kimia | Aktif | 323 | B | 3606/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | Unduh |
| | | 364 | A | 5259/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | Unduh |
5 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Aktif | 370 | Unggul | 810/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | Unduh |
| | | 319 | B | 470/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | Unduh |
| | | 303 | B | 039/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI/2012 | Unduh |
6 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | 308 | Baik Sekali | 3788/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Unduh |
| | | 308 | B | 7456/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | Unduh |
| | | 308 | B | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | Unduh |
| | | 361 | Unggul | 1186/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unduh |
7 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Aktif | 363 | Unggul | 429/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unduh |
| | | 353 | B | 1978/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | Unduh |
| | | 311 | B | 180/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VIII/2013 | Unduh |
8 | S1 Pendidikan Sejarah | Aktif | 371 | Unggul | 636/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unduh |
| | | 348 | B | 2522/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | Unduh |
| | | 332 | B | 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | Unduh |
9 | S1 Pendidikan Geografi | Aktif | 366 | Unggul | 1171/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | Unduh |
| | | 351 | B | 3259/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | Unduh |
| | | 306 | B | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh |
10 | S1 Bimbingan dan Konseling | Aktif | 361 | Unggul | 466/SK/LAMDIK/S/IV/2024 | Unduh |
| | | 313 | B | 805/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | Unduh |
| | | 308 | B | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh |
11 | S1 PGSD | Aktif | 363 | Unggul | 1562/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | Unduh |
| | | 331 | Baik Sekali | 1916/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unduh |
| | | 331 | B | 9606/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | Unduh |
| | | 331 | B | 1210/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | Unduh |
| | | | B | 014/BAN-PT/Ak-XIV/ S1/VII/2011 | Unduh |
12 | S1 PJKR | Aktif | 366 | Unggul | 627/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | Unduh |
| | | 302 | Baik Sekali | 3844/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Unduh |
| | | 302 | B | 297/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | Unduh |
| | | 302 | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | Unduh |
13 | S1 PG PAUD | Aktif | 373 | Unggul | 762/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unduh |
| | | 330 | B | 4622/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | Unduh |
| | | 272 | C | 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | Unduh |
14 | S1 Pendidkan IPA | Aktif | 201 | Baik | 1088/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/X/2023 | Unduh |
15 | Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Aktif | 201 | Baik | 4617/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/VIII/2020 | Unduh |
| | | 363 | A | 1872/SK/BAN-PT/Akred/PP/IV/2021 | Unduh |
16 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | 311 | Baik Sekali | 3786/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 | Unduh |
| | | 311 | B | 5340/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2020 | Unduh |
| | | 311 | B | 973/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2015 | Unduh |
17 | S2 Pendidikan Bahasa indonesia | Aktif | 317 | B | 5114/SK/BAN-PT/Ak.S/M/VII/2022 | Unduh |
| | | 317 | B | 0561/SK/BAN-PT/AK-XI/M/II/2017 | Unduh |
| | | 225 | C | 024/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013 | Unduh |
18 | S2 Pendidikan Sejarah | Aktif | 291 | C | 66/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | Unduh |
| | | 312 | Baik Sekali | 79/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Unduh |
| | | 291 | Baik | 6264/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2022 | Unduh |
19 | S2 Pendidikan Matematika | Aktif | 302 | B | 1293/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | Unduh |
| | | 334 | Baik Sekali | 499/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2023 | Unduh |
20 | S2 Pendidikan Jasmani | Aktif | 201 | Baik | 5171/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 | Unduh |
| | | 268 | Baik | 1434/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2024 | Unduh |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK |
21 | S1 Ilmu Administrasi Publik | Aktif | 354 | B | 2398/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 | Unduh |
| | | 354 | B | 1669/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | Unduh |
| | | 372 | A | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh |
22 | S1 Ilmu Pemerintahan | Aktif | 328 | Baik Sekali | 3694/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | Unduh |
| | | 326 | B | 1472/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 | Unduh |
| | | 326 | B | 1213/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | Unduh |
| | | 327 | B | 197/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh |
23 | S1 Sosiologi | Aktif | 327 | Baik Sekali | 581/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | Unduh |
| | | 327 | B | 2516/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 | Unduh |
| | | 327 | B | 1717/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | Unduh |
| | | 311 | B | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh |
24 | S1 Antropologi | Aktif | 361 | B | 5320/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XII/2023 | Unduh |
| | | 361 | A | 2737/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | Unduh |
| | | 342 | B | 211/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013 | Unduh |
25 | S1 Ilmu Komunikasi | Aktif | 361 | Unggul | 4720/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2024 | Unduh |
| | | 342 | B | 924/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 | Unduh |
| | | 342 | B | 887/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | Unduh |
| | | 321 | B | 180/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VIII/2013 | Unduh |
26 | S2 Administrasi Publik | Aktif | 307 | B | 162/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2023 | Unduh |
| | | 307 | B | 3112/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | Unduh |
| | | 310 | B | 005/BAN-PT/Ak-X/S2/VI/2012 | Unduh |
27 | S2 Ilmu Komunikasi | Aktif | 201 | Kadaluarsa | 5435/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 | Unduh |
28 | S2 Ilmu Pemerintahan | Aktif | 201 | Sementara | 42/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2025
| Unduh |
FAKULTAS EKONOMI |
29 | S1 Akuntansi | Aktif | 340 | Baik Sekali | 546/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/I/2022 | Unduh |
| | | 367 | A | 10670/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | Unduh |
| | | 367 | A | 1633/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | Unduh |
| | | | B | 051/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 | Unduh |
30 | S1 Ekonomi Manajemen | Aktif | 319 | Baik Sekali | 3548/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Unduh |
| | | 319 | B | 6963/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | Unduh |
| | | 319 | B | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | Unduh |
31 | S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan | Aktif | 343 | Baik Sekali | 1696/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unduh |
| | | 343 | B | 159/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | Unduh |
| | | 343 | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | Unduh |
32 | S1 Manajemen PSDKU Morowali | Aktif | 201 | C | 5129/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019 | Unduh |
| | | 306 | B | 7465/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | Unduh |
| | | 306 | Baik Sekali | 3780/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Unduh |
33 | S1 Manajemen PSDKU Tojo Una-Una | Aktif | 201 | Baik | 5697/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2020 | Unduh |
| | | 242 | Baik | 9658/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Unduh |
34 | D4 Akuntansi Sektor Publik | Aktif | 341 | B | 6312/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 | Unduh |
| | | | Unggul | 1456/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unduh |
35 | D3 Akuntansi | Tutup | 319 | B | 316/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2020 | Unduh |
| | | 348 | B | 6886/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | Unduh |
36 | D3 Manajemen Pemasaran | Aktif | 302 | B | 2334/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2017 | Unduh |
| | | - | B | 261/DE/A.1/AR.8/X/2022 | Unduh |
| | | | Baik Sekali | 323/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Unduh |
37 | S2 Manajemen | Aktif | 314 | Baik Sekali | 1706/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 | Unduh |
| | | 314 | B | 2350/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 | Unduh |
| | | 314 | B | 0329/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 | Unduh |
| | | 314 | B | 2350/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 | Unduh |
38 | S2 Akutansi | Aktif | 290 | C | 1438/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | Unduh |
| | | 347 | B | 6742/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | Unduh |
| | | 347 | Baik Sekali | 1689/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 | Unduh |
39 | S2 Ekonomi | Aktif | 201 | Baik | 6493/SK/BAN-PT/Ak.P/M/IX/2022 | Unduh |
| | | - | Baik Sekali | 1555/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Unduh |
FAKULTAS HUKUM |
40 | S1 Ilmu Hukum | Aktif | 351 | Baik Sekali | 524/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | Unduh |
| | | 351 | B | 3499/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | Unduh |
| | | 351 | B | 2521/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | Unduh |
| | | 310 | B | 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013 | Unduh |
41 | S2 Ilmu Hukum | Aktif | 326 | B | 9902/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2023 | Unduh |
| | | 326 | B | 402/SK/BAN-PT/AK-XI/M/II/2018 | Unduh |
| | | 237 | C | 218/SK/BAN-PT/AK-XI/M/X/2013 | Unduh |
FAKULTAS PERTANIAN |
42 | S1 Agribisnis | Aktif | 361 | Unggul | 9907/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | Unduh |
| | | 333 | B | 1677/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | Unduh |
| | | 317 | B | 023/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012 | Unduh |
43 | S1 Agroteknologi | Aktif | 376 | Unggul | 10073/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | Unduh |
| | | 340 | B | 3108/BAN-PT/Akredi/S/VIII/2017 | Unduh |
| | | 327 | B | 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | Unduh |
44 | S1 Agroteknologi PSDKU Morowali | Aktif | 309 | B | 3117/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | Unduh |
| | | 309 | B | 5375/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | Unduh |
45 | S1 Agroteknologi PSDKU Tojo Una-Una | Aktif | 201 | Baik | 5908/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2020 | Unduh |
| | | 201 | Baik | . 9024/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | Unduh |
46 | S1 Proteksi tanaman | Aktif | 201 | Sementara | 5800/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2024
| Unduh |
47 | S2 Agribisnis | Aktif | 367 | Unggul | 714/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2023 | Unduh |
| | | 342 | B | 4466/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2022 | Unduh |
| | | 342 | B | 2217/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | Unduh |
| | | 309 | B | 002/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012 | Unduh |
FAKULTAS TEKNIK |
48 | S1 Teknik Sipil | Aktif | 364 | Unggul | 0038/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | Unduh |
| | | 318 | B | 949/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | Unduh |
| | | 302 | B | 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S1/VII/2013 | Unduh |
49 | S1 Arsitektur | Aktif | 316 | Baik Sekali | 4958/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | Unduh |
| | | 316 | B | 2271/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 | Unduh |
| | | 316 | B | 1637/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | Unduh |
| | | 303 | B | 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S1/VII/2013 | Unduh |
50 | S1 Teknik Mesin | Aktif | 313 | Baik Sekali | 0253/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | Unduh |
| | | 327 | B | 1627/SK/BAN-PT/AKred/S/VI/2018 | Unduh |
| | | 321 | B | 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S1/VII/2013 | Unduh |
51 | S1 Teknik Elektro | Aktif | 331 | B | 0084/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 | Unduh |
| | | 331 | B | 996/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | Unduh |
52 | SI Teknik Informatika | Aktif | 318 | Baik Sekali | 133/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | Unduh |
| | | 275 | C | 4097/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | Unduh |
| | | 275 | Baik | 7612/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Unduh |
53 | S1 Teknik Geologi | Aktif | 320 | Baik Sekali | 0037/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | Unduh |
| | | 279 | C | 1128/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | Unduh |
| | | 279 | Baik | 7455/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Unduh |
54 | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Aktif | - | Baik | | Unduh |
| | | 280 | Baik | 5352/SK/BAN-PT/Ak.S/S/XII/2023 | Unduh |
| | | 280 | Baik | 7399/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Unduh |
| | | 280 | C | 3498/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | Unduh |
55 | S1 Teknik Lingkungan | Aktif | 213 | Baik | 1555/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 | Unduh |
| | | 201 | Baik | 11316/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | Unduh |
56 | S1 Sistem Informasi | Aktif | 201 | Baik | 4853/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VII/2022 | Unduh |
| | | 258 | Baik | 572/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 | Unduh |
57 | S1 Teknik Sipil PSDKU Morowali | Aktif | 201 | Baik | 5465/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2020 | Unduh |
| | | 206 | Baik | 1499/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | Unduh |
58 | S1 Teknik Sipil PSDKU Tojo Una-Una | Aktif | 201 | Baik | 5695/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2020 | Unduh |
| | | 216 | Baik | 2268/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | Unduh |
59 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | Aktif | 321 | Baik | 6330/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 | Unduh |
| | | 315 | Baik Sekali | 0754/SK/LAM Teknik/VST/XII/2024 | Unduh |
60 | D4 Teknologi Rekayasa Instalasi listrik | Aktif | 331 | B | 6338/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 | Unduh |
| | | 316 | Baik Sekali | 0753/SK/LAM Teknik/VST/XII/2024 | Unduh |
61 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | Aktif | | Baik | 0025/SK/LAM Teknik/PB.VST/IX/2023 | Unduh |
62 | D3 Teknik Sipil | Aktif | 324 | B | 6497/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 | Unduh |
| | | 217 | C | 4762/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2020 | Unduh |
63 | D3 Teknik Mesin | Tutup | 312 | B | 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 | Unduh |
| | | 312 | B | 7000/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 | Unduh |
64 | D3 Teknik Listrik | Tutup | 306 | B | 279/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2021 | Unduh |
| | | 306 | B | 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015 | Unduh |
65 | Pendidikan Profesi Insinyur | Aktif | 201 | Baik | 5449/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/VIII/2022 | Unduh |
| | | 344 | Baik Sekali | 0755/SK/LAM Teknik/PT/XII/2024 | Unduh |
66 | S2 Teknik Sipil | Aktif | 361 | Unggul | 0178/SK/LAM Teknik/AM/IV/2024 | Unduh |
| | | 322 | Baik Sekali | 2501/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VI/2023 | Unduh |
| | | 322 | B | 964/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | Unduh |
| | | 279 | C | 1711/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | Unduh |
67 | S2 Arsitektur | Aktif | 201 | Sementara | 439/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2024 | Unduh |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
68 | S1 Fisika | Aktif | 367,94. | Unggul | 144/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2023 | Unduh |
| | | 354 | B | 3339/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | Unduh |
| | | 321 | B | 468SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | Unduh |
69 | S1 Matematika | Aktif | 364 | Unggul | 033/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2024 | Unduh |
| | | 327 | Baik Sekali | 1708/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unduh |
| | | 327 | B | 1357/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | Unduh |
| | | 329 | B | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | Unduh |
70 | S1 Kimia | Aktif | 313 | B | 3997/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | Unduh |
| | | 361 | A | 6653/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | Unduh |
| | | 361 | Unggul | 1703/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unduh |
71 | S1 Biologi | Aktif | 364 | Unggul | 1692/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unduh |
| | | 364 | A | 4676/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | Unduh |
| | | 345 | B | 144/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | Unduh |
72 | S1 Farmasi | Aktif | 325 | B | 0607/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | Unduh |
| | | 318 | B | 0026/LAm-PTKes/Akr.Perp/08.2020 | Unduh |
| | | 318 | B | 506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | Unduh |
73 | S1 Statistik | Aktif | 339 | Baik SEkali | 056/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | Unduh |
| | | 314 | B | 2604/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VII/2018 | Unduh |
| | | 281 | C | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | Unduh |
74 | S1 Teknik Geofisika | Aktif | 201 | Baik | 6360/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2020 | Unduh |
| | | 206 | Baik | 3307/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | Unduh |
75 | S2 Kimia | Aktif | 201 | Baik | 8051/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 | Unduh |
| | | 273,4 | Baik | 113/SK/LAMSAMA/Akred/M/XI/2024 | Unduh |
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN |
76 | S1 Peternakan | Aktif | 373 | Unggul | 577/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 | Unduh |
| | | 350 | B | 6735/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 | Unduh |
| | | 350 | B | 3849/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | Unduh |
| | | 327 | B | 010/SK/BAN-PT/AK-XV/S1/2013 | Unduh |
| S1 Produksi Ternak | Tutup | | A (Sangat Baik) | | Unduh |
77 | S1 Akuakultur | Aktif | 337 | Baik Sekali | 1534/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 | Unduh |
| | | 340 | B | 8879/SK/BAN-PT/Ak.S/S/XI/2022 | Unduh |
| | | 340 | B | 416/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | Unduh |
| | | 277 | C | 237/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013 | Unduh |
78 | S1 Sumber Daya Akuatik | Aktif | 201 | Sementara | 456/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2024 | Unduh |
79 | S1 Sosek Peternakan | Aktif | 201 | Sementara | 4924/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VII/2024 | Unduh |
80 | S1 Ilmu Kelautan | Aktif | 201 | Sementara | 46/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2025
| Unduh |
FAKULTAS KEHUTANAN |
81 | S1 Kehutanan | Aktif | 328 | Baik Sekali | 3200/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 | Unduh |
| | | 302 | B | 58/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/I/2023 | Unduh |
| | | 302 | B | 162/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | Unduh |
| | | 304 | B | 106/SK/BAN-PT/AK-XV/S/IV/2013 | Unduh |
82 | D3 Konservasi Sumber Ddaya Hutan | Tidak Aktif | 201 | C | 5118/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/XII/2019 | Unduh |
FAKULTAS KEDOKTERAN |
83 | S1 Kedokteran | Aktif | - | Baik Sekali | 0210/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | Unduh |
| | | 314 | B | 0781/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2017 | Unduh |
| | | 249 | C | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | Unduh |
84 | D3 Keperawatan | Aktif | 281 | Baik | 0013/LAM-PTKes/Akr/Dip?I/2022 | Unduh |
85 | Profesi Dokter | Aktif | - | Baik Sekali | 0211/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2023 | Unduh |
| | | 312 | B | 0782/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2017 | Unduh |
| | | 241 | C | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | Unduh |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
86 | S1 Kesehatan Masyarakat | Aktif | 344 | Baik Sekali | 0295/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2024 | Unduh |
| | | 221 | C | 014/BAN-PT/Ak-XIV/ S1/VII/2011 | Unduh |
| | | 316 | B | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | Unduh |
| | | 332 | B | 0275/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2019 | Unduh |
87 | S1 Gizi | Aktif | 201 | C | 0048/LAM-PTKes/Akr.PS-B/2020 | Unduh |
| | | 309 | B | 0005/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2021 | Unduh |
88 | S2 Kesehatan Masyarakat | Aktif | 201 | Baik | 0o29lr-{M-rrKe s / Akt PR /]i,as / | / 2024 | Unduh |
PASCASARJANA |
89 | S2 Pendidikan Sains | Aktif | 343 | Baik Sekali | 684/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | Unduh |
| | | 334 | B | 1687/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | Unduh |
| | | 303 | B | 005/BAN-PT/Ak-X/S2/VI/2012 | Unduh |
90 | S2 Pengembangan Wilayah Pedesaan | Aktif | 315 | B | 4477/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2022 | Unduh |
| | | 315 | B | 1878/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 | Unduh |
| | | 306 | B | 010/BAN-PT/AK-X/S2/VII/2012 | Unduh |
91 | S2 Ilmu Pertanian | Aktif | 317 | Baik Sekali | 1702/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 | Unduh |
| | | 317 | B | 3232/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2021 | Unduh |
| | | 317 | B | 0545/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2016 | Unduh |
| | | 281 | C | 023/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013 | Unduh |
92 | S2 Pendidikan IPS | Aktif | 316 | B | 4516/BAN-PT/Akred/M/XI/2017 | Unduh |
| | | 330 | Baik Sekali | 648/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | Unduh |
93 | S3 ilmu Pertanian | Aktif | 318 | B | 1128/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/III/2023 | Unduh |
| | | 318 | B | 5849/SK/BAN-PT/Ak.S/D/VIII/2022 | Unduh |
| | | 318 | B | 2037/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2017 | Unduh |
| | | 281 | C | 047/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2014 | Unduh |
94 | S3 Ilmu Ekonomi | Aktif | 311 | B | 3423/BAN-PT/Akred/D/IX/2017 | Unduh |
| | | 352 | Baik Sekali | 5916/SK/BAN-PT/Ak/D/IX/2022 | Unduh |
95 | S3 Ilmu Sosial | Aktif | 325 | B | 3110/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 | Unduh |
| | | 325 | B | 5371/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/VIII/2024 | unduh |
96 | S3 Pendidikan Sains | Aktif | 301 | B | 3131/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 | Unduh |
| | | 350 | Baik Sekali | 1416/SK/LAMDIK/Ak/D/IX/2024 | Unduh |
97 | S3 Teknik Sipil | Aktif | 305 | Baik Sekali | 0454/SK/LAM Teknik/AD/XII/2023 | Unduh |
| | | 201 | Baik | 5460/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VIII/2022 | Unduh |